SV Gablenz II (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Streuber, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 877.7
| ST | Gegner | A/H | Gablenz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krauschwitz III | H | 959 | 574 | 1 | |
| 2 | Tschernitz V | A | 688 | 721 | 1 | |
| 3 | Graustein/Schönheide II | H | 923 | 492 | 1 | |
| 4 | Cantdorf III | A | 802 | 638 | 1 | |
| 5 | Forst III | A | 864 | 667 | 1 | |
| 6 | Bohsdorf VII | H | 931 | 509 | 1 | |
| 7 | Sagar III | H | 976 | 626 | 1 | |
| 8 | Krauschwitz III | A | 842 | 595 | 1 | |
| 9 | Tschernitz V | H | 910 | 647 | 1 | |
| 10 | Graustein/Schönheide II | A | 882 | 637 | 1 | |
| 11 | Cantdorf III | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Forst III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Bohsdorf VII | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Sagar III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Zech, Siegmund | Zschippang, René | Miatke, Rainer | Streuber, Thomas |
|---|---|---|---|
| Holz, Karina | Welzel, Melissa | Mixdorf, Raik | Barthel, Ronny |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Barthel, Ronny | |
|
| Holz, Karina | |
|
| Miatke, Rainer | |
|
| Mixdorf, Raik | |
|
| Streuber, Thomas (ML) | |
|
| Welzel, Melissa | |
|
| Zech, Siegmund | |
|
| Zschippang, René | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
