Dresdner SV 1910 II (Regionalliga Westsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Branig, Matthias | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1526
ST | Gegner | A/H | Dresden, SV II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTB/CWSV I | H | 1526 | 1568 | 7 | |
2 | ![]() | Chemnitz, BC II | A | |||
3 | ![]() | Höckendorf I | H | |||
4 | Fortuna-Aufbau I | A | ||||
5 | ![]() | Niederschöna I | A | |||
6 | ![]() | Freiberg I | H | |||
7 | ![]() | Conradsdorf I | H | |||
8 | ![]() | Conradsdorf I | A | |||
9 | VTB/CWSV I | A | ||||
10 | ![]() | Chemnitz, BC II | H | |||
11 | ![]() | Höckendorf I | A | |||
12 | Fortuna-Aufbau I | H | ||||
13 | ![]() | Niederschöna I | H | |||
14 | ![]() | Freiberg I | A |
STAMMSPIELER
Branig, Matthias | Hensel, Sten | Protze, Hans-Joachim | Lenz, Sebastian |
---|---|---|---|
Danner, Sebastian | Köhler, David | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Branig, Matthias (ML) | |
![]() | Danner, Sebastian | |
![]() | Hensel, Sten | |
![]() | Köhler, David | |
![]() | Lenz, Sebastian | |
![]() | Protze, Hans-Joachim | |
(ML) - Mannschaftsleiter |