Falkenberg* 1 (Jugendliga/Nord)
KAPITÄN | |
---|---|
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 314
ST | Gegner | A/H | Falkenberg* I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jänschwalde* I | H | 309 | 237 | 1 | |
2 | Jänschwalde* II | A | 319 | 184 | 1 | |
3 | Westbrandenburg* I | A | ||||
4 | Westbrandenburg* II | H |
STAMMSPIELER
Pipschek, Florian | Niemiec, Finn | Kufeld, Ben Jules | Kaul, Benjamin |
---|---|---|---|
Raschke, Dustin | Jüpner, Jamie | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Jüpner, Jamie | |
![]() | Kaul, Benjamin | |
![]() | Kufeld, Ben Jules | |
![]() | Niemiec, Finn | |
![]() | Pipschek, Florian | |
![]() | Raschke, Dustin | |
(ML) - Mannschaftsleiter |