Jänschwalde* II (Jugendliga/Nord)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 169
| ST | Gegner | A/H | Jänschwalde* II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänschwalde* I | A | 155 | 215 | 7 | |
| 2 | Falkenberg* I | H | 184 | 319 | 7 | |
| 3 | Krieschow* II | H | 130 | 141 | 7 | |
| 4 | Krieschow* I | A | 207 | 275 | 7 | |
STAMMSPIELER
| Glimm, Luisa | Strehl, Tobias | Kutzner, Mila | Hanschke, Frieda |
|---|---|---|---|
| Kotzur, Sofia | Markus, Max | Suchanow, Luan | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Glimm, Luisa | ||
| Hanschke, Frieda | ||
| Kotzur, Sofia | ||
| Kutzner, Mila | ||
| Markus, Max | ||
| Strehl, Tobias | ||
| Suchanow, Luan | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
