RSV Jänkendorf III (1. Kreisklasse Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Wiedmer, Eberhard | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Jänkendorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jänkendorf IV | A | |||
2 | ![]() | Uhyst II | H | |||
3 | ![]() | Bischofswerda IV | A | |||
4 | ![]() | Niesky IV | H | |||
5 | ![]() | Zittau III | A | |||
6 | ![]() | Görlitz, SO IV | H | |||
7 | Diehsa II | A | ||||
8 | ![]() | Uhsmannsdorf II | H | |||
9 | ![]() | Niesky III | A | |||
10 | spielfrei | H | ||||
11 | ![]() | Trebus II | H | |||
12 |
STAMMSPIELER
Anwand, Steffen | Franke, Dietmar | Illichmann, Klaus-Dieter | Wiedmer, Eberhard |
---|---|---|---|
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Anwand, Steffen | |
![]() | Franke, Dietmar | |
![]() | Illichmann, Klaus-Dieter | |
![]() | Wiedmer, Eberhard (ML) | |
(ML) - Mannschaftsleiter |