RSV Jänkendorf II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Mieth, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Jänkendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spree I | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Dauban I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Trebus I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Niesky II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Diehsa I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Görlitz, SO III | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Horka/Rothenburg I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Görlitz, SO II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Uhsmannsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Spree I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Dauban I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Niesky II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Diehsa I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Görlitz, SO III | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Horka/Rothenburg I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Görlitz, SO II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Uhsmannsdorf I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Franke, Dietmar | Mieth, Bernd | Hösel, Thilo | Lindner, Bernd |
|---|---|---|---|
| Wiedmer, Eberhard | Liberka, Micha | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Franke, Dietmar | |
|
| Hösel, Thilo | |
|
| Liberka, Micha | |
|
| Lindner, Bernd | |
|
| Mieth, Bernd (ML) | |
|
| Wiedmer, Eberhard | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
