RSV Jänkendorf II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Mieth, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1139.3
| ST | Gegner | A/H | Jänkendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dauban I | H | 1196 | 1150 | 1 | |
| 2 | Uhsmannsdorf I | A | 1012 | 1127 | 1 | |
| 3 | Spree I | H | 1139 | 1044 | 1 | |
| 4 | Horka/Rothenburg I | A | 1150 | 1119 | 1 | |
| 5 | Hagenwerder I | H | 1206 | 1240 | 1 | |
| 6 | Trebus I | A | 1100 | 1138 | 1 | |
| 7 | Görlitz, SO II | H | 1221 | 1342 | 1 | |
| 8 | Niesky II | A | 1189 | 1294 | 1 | |
| 9 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Dauban I | A | 948 | 1244 | 1 | |
| 11 | Uhsmannsdorf I | H | 1232 | 1316 | 1 | |
| 12 | Spree I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Horka/Rothenburg I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Hagenwerder I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Görlitz, SO II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Niesky II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Herrmann, Andreas | Mieth, Bernd | Hösel, Thilo | Lindner, Bernd |
|---|---|---|---|
| |||
| Herkner, Aaron | Jänsch, Rocco | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Herkner, Aaron | |
|
| Herrmann, Andreas | |
|
| Hösel, Thilo | |
|
| Jänsch, Rocco | |
|
| Lindner, Bernd | |
|
| Mieth, Bernd (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

