RSV Jänkendorf I (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Märkel, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1599.75
| ST | Gegner | A/H | Jänkendorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach-Oberfr. I | A | 1638 | 1610 | 6 | |
| 2 | Dresden, SV | A | 1471 | 1601 | 7 | |
| 3 | Netzen II | H | 1630 | 1658 | 7 | |
| 4 | Neuzauche II | H | 1660 | 1520 | 7 | |
| 5 | Blumberg I | H | ||||
| 6 | Britz I | H | ||||
| 7 | Wusterwitz I | A | ||||
| 8 | Buschow I | A | ||||
| 9 | Wusterwitz I | H | ||||
| 10 | Buschow I | H | ||||
| 11 | Blumberg I | A | ||||
| 12 | Britz I | A | ||||
| 13 | Netzen II | A | ||||
| 14 | Neuzauche II | A | ||||
| 15 | Limbach-Oberfr. I | H | ||||
| 16 | Dresden, SV | H | ||||
| 17 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
| 18 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Marschke, Andy | Hille, Jens | Herrmann, Norman | Märkel, Bernd |
|---|---|---|---|
| | | |
| Märkel, Bodo | Queißner, Rayk | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Herrmann, Norman | ||
| Hille, Jens | ||
| Märkel, Bernd (ML) | ||
| Märkel, Bodo | ||
| Marschke, Andy | ||
| Queißner, Rayk | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||





