Krieschow* I (Jugendliga/Nord)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gullasch, Egon | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 248.4
| ST | Gegner | A/H | Krieschow* I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow* II | H | 230 | 202 | 2 | |
| 2 | Westbrandenburg* I | H | 263 | 238 | 2 | |
| 3 | Westbrandenburg* II | A | 268 | 139 | 2 | |
| 4 | Jänschwalde* I | H | 206 | 230 | 2 | |
STAMMSPIELER
| Gullasch, Egon | Kanter, Pascal | Eichler, Julius | Lehmann, Emil Bruno |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Eichler, Julius | ||
| Gullasch, Egon (ML) | ||
| Kanter, Pascal | ||
| Lehmann, Emil Bruno | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
