Westbrandenburg* I (Jugendliga/Nord)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Böhl, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 212
| ST | Gegner | A/H | Westbrandenburg* I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieschow* II | A | ||||
| 2 | Westbrandenburg* II | H | 168 | 118 | 4 | |
| 3 | Krieschow* I | A | 238 | 263 | 4 | |
| 4 | Falkenberg* I | H | 230 | 347 | 4 | |
STAMMSPIELER
| Pätzel, Jack | Schwab, Colin | Sanchez Martinez, Scott | |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Pätzel, Jack | ||
| Sanchez Martinez, Scott | ||
| Schwab, Colin | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
