SV 1948 Ferch III (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Niemann, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 324.54
| ST | Gegner | A/H | Ferch III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luckenwalde IV | H | 405 | 329 | 1 | |
| 2 | Langenlipsdorf I | A | 296 | 425 | 1 | |
| 3 | Bochow I | H | 310 | 346 | 1 | |
| 4 | Dahme III | A | 303 | 189 | 1 | |
| 5 | Luckenwalde III | H | 316 | 222 | 1 | |
| 6 | Dahme II | A | 357 | 350 | 1 | |
| 7 | Bardenitz IV | H | 360 | 307 | 1 | |
| 8 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Gottow III | H | 300 | 362 | 1 | |
| 10 | Luckenwalde IV | A | 0 | 315 | 1 | |
| 11 | Langenlipsdorf I | H | 323 | 384 | 1 | |
| 12 | Bochow I | A | 313 | 407 | 1 | |
| 13 | Dahme III | H | 322 | 245 | 1 | |
| 14 | Luckenwalde III | A | 313 | 234 | 1 | |
| 15 | Dahme II | H | 301 | 316 | 1 | |
| 16 | Bardenitz IV | A | 0 | 0 | ||
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Gottow III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Allrich, Frank | Beck, Heiko | Fischer, Steffen | Gläser, Detlef |
|---|---|---|---|
| Lübke, Günther | Wieteck, Peter | Niemann, Bernd | Kottke, Harald |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Albrecht, Rainer | |
|
| Allrich, Frank | |
|
| Beck, Heiko | |
|
| Fischer, Steffen | |
|
| Franzke, Frank | |
|
| Gläser, Detlef | |
|
| Kottke, Harald | |
|
| Lübke, Günther | |
|
| Niemann, Bernd (ML) | |
|
| Wieteck, Peter | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
