BSV 54 Luckenwalde IV (1. Kreisklasse Teltow-Fläming)
KAPITÄN | |
---|---|
Schulz, Dietmar | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 331
ST | Gegner | A/H | Luckenwalde IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferch III | A | 329 | 405 | 6 |
2 | Luckenwalde III | H | 367 | 196 | 6 | |
3 | ![]() | Bardenitz IV | A | 297 | 394 | 6 |
4 | ![]() | Dahme II | H | |||
5 | Bochow I | A | ||||
6 | ![]() | Langenlipsdorf I | H | |||
7 | ![]() | Dahme III | A | |||
8 | ![]() | Gottow III | H | |||
9 | spielfrei | H | ||||
10 | ![]() | Ferch III | H | |||
11 | Luckenwalde III | A | ||||
12 | ![]() | Bardenitz IV | H | |||
13 | ![]() | Dahme II | A | |||
14 | Bochow I | H | ||||
15 | ![]() | Langenlipsdorf I | A | |||
16 | ![]() | Dahme III | H | |||
17 | ![]() | Gottow III | A | |||
18 | spielfrei | H |
STAMMSPIELER
Jaenicke, Wolfgang | Kein, Paul | Schulz, Dietmar | Rohne, Marco |
---|---|---|---|
Thoms, Klaus | Pisczor, Wolfgang | Hagemann, Karl-Heinz | |
![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Hagemann, Karl-Heinz | |
![]() | Jaenicke, Wolfgang | |
![]() | Kein, Paul | |
![]() | Pisczor, Wolfgang | |
![]() | Rohne, Marco | |
![]() | Schulz, Dietmar (ML) | |
![]() | Thoms, Klaus | |
(ML) - Mannschaftsleiter |