BV Nordend Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Balck, Heiko | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 642.33
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, Nordend III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Britz V | A | 607 | 703 | 1 | |
| 2 | Tornow I | H | 684 | 561 | 1 | |
| 3 | Finowfurt III | H | 636 | 662 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, SSC III | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Eberswalde, OSV III | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Finowfurt IV | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Eberswalde, OSV II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Britz V | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Tornow I | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Finowfurt III | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Eberswalde, SSC III | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Eberswalde, OSV III | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Finowfurt IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Eberswalde, OSV II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Gräßler, Martin | Adermann, Siegfried | Nichelmann, Henner | Balck, Heiko |
|---|---|---|---|
| Bernau, Frank | Püschel, Kai | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Adermann, Siegfried | |
|
| Balck, Heiko (ML) | |
|
| Bernau, Frank | |
|
| Gräßler, Martin | |
|
| Nichelmann, Henner | |
|
| Püschel, Kai | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
