SV Chemie Guben II (1. Kreisklasse OSN)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Baeske, Hardy | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 688.75
| ST | Gegner | A/H | Guben, Chemie II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füwa, Gaselan II | H | 742 | 623 | 2 | |
| 2 | spielfrei | H | ||||
| 3 | Bremsdorf/GL III | A | 668 | 537 | 2 | |
| 4 | Kossenblatt III | A | 647 | 658 | 3 | |
| 5 | Kieselwitz IV | H | 698 | 635 | 1 | |
| 6 | Trebatsch III | A | ||||
| 7 | Bremsdorf/GL II | H | ||||
| 8 | Füwa, Gaselan II | A | ||||
| 9 | spielfrei | H | ||||
| 10 | Bremsdorf/GL III | H | ||||
| 11 | Kossenblatt III | H | ||||
| 12 | Kieselwitz IV | A | ||||
| 13 | Trebatsch III | H | ||||
| 14 | Bremsdorf/GL II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Meisoks, Bernhard | Baeske, Hardy | Hommel, Rainer | Jente, Ricardo |
|---|---|---|---|
| Weihrauch, Peter | Weihrauch, Maik | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Baeske, Hardy (ML) | ||
| Hommel, Rainer | ||
| Jente, Ricardo | ||
| Meisoks, Bernhard | ||
| Weihrauch, Maik | ||
| Weihrauch, Peter | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
