1. Chemnitzer BC (Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Fritzsche, Till | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Chemnitz, BC I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
STAMMSPIELER
Fritzsche, Till | Gehrke, Mario | Hölzel, Sven | Marsch, Marcus |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schrobback, Felix | Winkler, Christoph | ||
![]() | ![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Fritzsche, Till (ML) | |
![]() | Gehrke, Mario | |
![]() | Hölzel, Sven | |
![]() | Marsch, Marcus | |
![]() | Schrobback, Felix | |
![]() | Winkler, Christoph | |
(ML) - Mannschaftsleiter |