SV Cantdorf III (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
KAPITÄN | |
---|---|
Behla, Thomas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Cantdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forst III | A | |||
2 | ![]() | Bohsdorf VII | H | |||
3 | ![]() | Sagar III | A | |||
4 | ![]() | Gablenz II | H | |||
5 | ![]() | Krauschwitz III | A | |||
6 | ![]() | Tschernitz V | H | |||
7 | ![]() | Graustein/Schönheide II | H | |||
8 | ![]() | Forst III | H | |||
9 | ![]() | Bohsdorf VII | A | |||
10 | ![]() | Sagar III | H | |||
11 | ![]() | Gablenz II | A | |||
12 | ![]() | Krauschwitz III | H | |||
13 | ![]() | Tschernitz V | A | |||
14 | ![]() | Graustein/Schönheide II | A |
STAMMSPIELER
Behla, Thomas | Neumann, Klaus-Dieter | Heyden, Paul | Hahn, Otto |
---|---|---|---|
Tharan, Marcel | Wolff, Fred | Hahn, Franzi | Schulze, Dénis |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Behla, Thomas (ML) | |
![]() | Hahn, Franzi | |
![]() | Hahn, Otto | |
![]() | Heyden, Paul | |
![]() | Neumann, Klaus-Dieter | |
![]() | Schulze, Dénis | |
![]() | Tharan, Marcel | |
![]() | Wolff, Fred | |
(ML) - Mannschaftsleiter |