SV Cantdorf III (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Behla, Thomas | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 572.75
| ST | Gegner | A/H | Cantdorf III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forst III | A | 496 | 594 | 1 | |
| 2 | Bohsdorf VII | H | 583 | 577 | 1 | |
| 3 | Sagar III | A | 696 | 554 | 1 | |
| 4 | Gablenz II | H | 638 | 802 | 1 | |
| 5 | Krauschwitz III | A | 593 | 655 | 1 | |
| 6 | Tschernitz V | H | 453 | 593 | 1 | |
| 7 | Graustein/Schönheide II | H | 424 | 621 | 1 | |
| 8 | Forst III | H | 576 | 627 | 1 | |
| 9 | Bohsdorf VII | A | 636 | 568 | 1 | |
| 10 | Sagar III | H | 676 | 623 | 1 | |
| 11 | Gablenz II | A | 541 | 755 | 1 | |
| 12 | Krauschwitz III | H | 561 | 521 | 1 | |
| 13 | Tschernitz V | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Graustein/Schönheide II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Behla, Thomas | Neumann, Klaus-Dieter | Heyden, Paul | Hahn, Otto |
|---|---|---|---|
| Tharan, Marcel | Wolff, Fred | Hahn, Franzi | Schulze, Dénis |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Behla, Thomas (ML) | |
|
| Hahn, Franzi | |
|
| Hahn, Otto | |
|
| Heyden, Paul | |
|
| Neumann, Klaus-Dieter | |
|
| Schulze, Dénis | |
|
| Tharan, Marcel | |
|
| Wolff, Fred | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
