Spielvereinigung BLH IV (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Weinberger, Joachim | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 662.4
| ST | Gegner | A/H | BLH IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | ||||
| 2 | Lieskau II | A | 631 | 707 | 7 | |
| 3 | Bohsdorf VI | H | 672 | 727 | 7 | |
| 4 | Spremberg, BW II | A | 687 | 770 | 6 | |
| 5 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 622 | 700 | 6 | |
| 6 | Tschernitz IV | H | 700 | 633 | 6 | |
| 7 | Sagar II | A | ||||
| 8 | spielfrei | H | ||||
| 9 | Lieskau II | H | ||||
| 10 | Bohsdorf VI | A | ||||
| 11 | Spremberg, BW II | H | ||||
| 12 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | ||||
| 13 | Tschernitz IV | A | ||||
| 14 | Sagar II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Blietschau, Kristian | Lange, Mario | Ochelka, Fritz | Kast, Ralf |
|---|---|---|---|
| Beyer, Toralf | Arlt, Ottmar | Weinberger, Joachim | Walter, Detlef |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Arlt, Ottmar | ||
| Beyer, Toralf | ||
| Blietschau, Kristian | ||
| Kast, Ralf | ||
| Lange, Mario | ||
| Ochelka, Fritz | ||
| Walter, Detlef | ||
| Weinberger, Joachim (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
