Spielvereinigung BLH III (1. Kreisklasse Spremberg/Wsw)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Boettcher, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 791.2
| ST | Gegner | A/H | BLH III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graustein/Schönheide I | H | 802 | 803 | 6 | |
| 2 | Schw. Pumpe/Terpe III | A | 827 | 788 | 4 | |
| 3 | Cantdorf II | H | 679 | 724 | 5 | |
| 4 | Spremberg, FSV IV | A | 762 | 860 | 7 | |
| 5 | Spremberg, FSV V | A | 886 | 803 | 5 | |
| 6 | NT I | H | ||||
| 7 | Bohsdorf V | H | ||||
| 8 | Graustein/Schönheide I | A | ||||
| 9 | Schw. Pumpe/Terpe III | H | ||||
| 10 | Cantdorf II | A | ||||
| 11 | Spremberg, FSV IV | H | ||||
| 12 | Spremberg, FSV V | H | ||||
| 13 | NT I | A | ||||
| 14 | Bohsdorf V | A | ||||
STAMMSPIELER
| Boettcher, Frank | Schötz, Torsten | Seporowsky, Andreas | Matthäs, Michael |
|---|---|---|---|
| Miethmann, Carsten | Schäfer, Udo | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Boettcher, Frank (ML) | ||
| Matthäs, Michael | ||
| Miethmann, Carsten | ||
| Schäfer, Udo | ||
| Schötz, Torsten | ||
| Seporowsky, Andreas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
