Spielvereinigung BLH II (Kreisliga Spremberg/WsW)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Noack, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1019.33
| ST | Gegner | A/H | BLH II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH I | H | 1110 | 1062 | 1 | |
| 2 | Spremberg, SC I | A | 993 | 1034 | 1 | |
| 3 | Groß Düben I | H | 991 | 898 | 1 | |
| 4 | Bohsdorf IV | A | 978 | 1101 | 1 | |
| 5 | Mulkwitz II | H | 1064 | 738 | 1 | |
| 6 | Krauschwitz II | A | 1025 | 1069 | 1 | |
| 7 | Forst II | H | 1008 | 978 | 1 | |
| 8 | BLH I | A | 1047 | 1087 | 1 | |
| 9 | Spremberg, SC I | H | 1104 | 1059 | 1 | |
| 10 | Groß Düben I | A | 898 | 977 | 1 | |
| 11 | Bohsdorf IV | H | 1070 | 1051 | 1 | |
| 12 | Mulkwitz II | A | 944 | 964 | 1 | |
| 13 | Krauschwitz II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Forst II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Jülke, Andreas | Mariaschk, H.-Joachim | Nickusch, Wilfried | Noack, Peter |
|---|---|---|---|
| Zerbe, Marco | Liebeherr, Joel | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Jülke, Andreas | |
|
| Liebeherr, Joel | |
|
| Mariaschk, H.-Joachim | |
|
| Nickusch, Wilfried | |
|
| Noack, Peter (ML) | |
|
| Zerbe, Marco | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
