Spielvereinigung BLH (Kreisliga Spremberg/WsW)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Wolff, Manfred | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1001.33
| ST | Gegner | A/H | BLH I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLH II | A | 1062 | 1110 | 1 | |
| 2 | Forst II | H | 991 | 885 | 1 | |
| 3 | Krauschwitz II | A | 1023 | 1064 | 1 | |
| 4 | Mulkwitz II | A | 968 | 914 | 1 | |
| 5 | Spremberg, SC I | H | 1000 | 988 | 1 | |
| 6 | Groß Düben I | H | 992 | 982 | 1 | |
| 7 | Bohsdorf IV | A | 1000 | 1049 | 1 | |
| 8 | BLH II | H | 1087 | 1047 | 1 | |
| 9 | Forst II | A | 974 | 951 | 1 | |
| 10 | Krauschwitz II | H | 971 | 1000 | 1 | |
| 11 | Mulkwitz II | H | 972 | 855 | 1 | |
| 12 | Spremberg, SC I | A | 976 | 1000 | 1 | |
| 13 | Groß Düben I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Bohsdorf IV | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Masur, Jens | Schneider, Gerd | Wolff, Christian | Weinzierl, Ricardo |
|---|---|---|---|
| |||
| Wolff, Manfred | Schulz, Mario | Weigel, Simone | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Masur, Jens | |
|
| Schneider, Gerd | |
|
| Schulz, Mario | |
|
| Weigel, Simone | |
|
| Weinzierl, Ricardo | |
|
| Wolff, Christian | |
|
| Wolff, Manfred (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

