FSG Phönix Leipzig II (Kreisliga Leipzig)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Farnach, Joe | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 884.78
| ST | Gegner | A/H | Leipzig, Phönix II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leipzig, Phönix III | H | 869 | 771 | 1 | |
| 2 | Leipzig, Nordwest I | A | 795 | 885 | 1 | |
| 3 | Knautkleeberg I | H | 918 | 817 | 1 | |
| 4 | Stötteritz I | A | 906 | 882 | 1 | |
| 5 | Leipzig, Lindenau I | H | 913 | 799 | 1 | |
| 6 | Leipzig, Phönix III | A | 922 | 819 | 1 | |
| 7 | Leipzig, Nordwest I | H | 910 | 925 | 1 | |
| 8 | Knautkleeberg I | A | 837 | 805 | 1 | |
| 9 | Stötteritz I | H | 893 | 914 | 1 | |
| 10 | Leipzig, Lindenau I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Richter, Jonas | Hoffmann, Dieter | Farnach, Joe | Werner, Horst |
|---|---|---|---|
| Sanner, Maik | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Farnach, Joe (ML) | |
|
| Hoffmann, Dieter | |
|
| Richter, Jonas | |
|
| Sanner, Maik | |
|
| Werner, Horst | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
