OSV Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Giesela | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 529.25
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, OSV II | A | 500 | 610 | 8 | |
| 2 | Finowfurt III | A | 549 | 686 | 8 | |
| 3 | Eberswalde, Nordend III | H | 523 | 671 | 7 | |
| 4 | Eberswalde, SSC III | A | 545 | 570 | 8 | |
| 5 | Tempelfelde I | A | ||||
| 6 | Finowfurt IV | H | ||||
| 7 | Tornow II | A | ||||
| 8 | Eberswalde, OSV II | H | ||||
| 9 | Finowfurt III | H | ||||
| 10 | Eberswalde, Nordend III | A | ||||
| 11 | Eberswalde, SSC III | H | ||||
| 12 | Tempelfelde I | H | ||||
| 13 | Finowfurt IV | A | ||||
| 14 | Tornow II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Brandenburg, Frank | Töpfer, Klaus | Zimmer, Uwe | Zimmer, Giesela |
|---|---|---|---|
| Wald, Hans-Joachim | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Brandenburg, Frank | ||
| Töpfer, Klaus | ||
| Wald, Hans-Joachim | ||
| Zimmer, Giesela (ML) | ||
| Zimmer, Uwe | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
