OSV Eberswalde III (2. Kreisklasse Barnim)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Zimmer, Giesela | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 545.71
| ST | Gegner | A/H | Eberswalde, OSV III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberswalde, OSV II | A | 500 | 610 | 1 | |
| 2 | Finowfurt III | A | 549 | 686 | 1 | |
| 3 | Eberswalde, Nordend III | H | 523 | 671 | 1 | |
| 4 | Eberswalde, SSC III | A | 545 | 570 | 1 | |
| 5 | Tempelfelde I | A | 505 | 698 | 1 | |
| 6 | Finowfurt IV | H | 558 | 588 | 1 | |
| 7 | Tornow II | A | 547 | 660 | 1 | |
| 8 | Eberswalde, OSV II | H | 528 | 707 | 1 | |
| 9 | Finowfurt III | H | 503 | 686 | 1 | |
| 10 | Eberswalde, Nordend III | A | 586 | 669 | 1 | |
| 11 | Eberswalde, SSC III | H | 577 | 718 | 1 | |
| 12 | Tempelfelde I | H | 590 | 723 | 1 | |
| 13 | Finowfurt IV | A | 513 | 663 | 1 | |
| 14 | Tornow II | H | 616 | 492 | 1 | |
STAMMSPIELER
| Brandenburg, Frank | Töpfer, Klaus | Zimmer, Uwe | Zimmer, Giesela |
|---|---|---|---|
| Wald, Hans-Joachim | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Brandenburg, Frank | |
|
| Töpfer, Klaus | |
|
| Wald, Hans-Joachim | |
|
| Zimmer, Giesela (ML) | |
|
| Zimmer, Uwe | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
