SG Grün-Weiß Buschow (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Ruppin, Enrico | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer | 
ERGEBNISSE - GD: 1625
| ST | Gegner | A/H | Buschow I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Dresden, SV | H | 1648 | 1508 | 1 | 
| 2 |  | Limbach-Oberfr. I | H | 1629 | 1688 | 3 | 
| 3 |  | Neuzauche II | A | 1551 | 1591 | 7 | 
| 4 |  | Netzen II | A | 1622 | 1592 | 4 | 
| 5 |  | Blumberg I | H | 1715 | 1497 | 2 | 
| 6 |  | Britz I | H | 1585 | 1657 | 3 | 
| 7 |  | Kolkwitz, SV I | H | |||
| 8 |  | Jänkendorf I | H | |||
| 9 |  | Kolkwitz, SV I | A | |||
| 10 |  | Jänkendorf I | A | |||
| 11 |  | Wusterwitz I | H | |||
| 12 |  | Wusterwitz I | A | |||
| 13 |  | Blumberg I | A | |||
| 14 |  | Britz I | A | |||
| 15 |  | Neuzauche II | H | |||
| 16 |  | Netzen II | H | |||
| 17 |  | Dresden, SV | A | |||
| 18 |  | Limbach-Oberfr. I | A | |||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Ebel, Uwe | Idczak, Jörg | Noetzel, Enrico | Ruppin, Enrico | 
|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 
| Krüger, Dirk | Schwuchow, Marco | ||
|   |   | 
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft | 
|---|---|---|
|  | Ebel, Uwe | |
|  | Idczak, Jörg | |
|  | Krüger, Dirk | |
|  | Noetzel, Enrico | |
|  | Ruppin, Enrico (ML) | |
|  | Schwuchow, Marco | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
