SG Burg/Spreewald V (1. Kreisklasse Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Dahley, Gerd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 721.92
| ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Gulben II | A | 735 | 664 | 1 | |
| 3 | Cottbus, Saspow III | H | 773 | 652 | 1 | |
| 4 | Müschen/Babow I | A | 654 | 691 | 1 | |
| 5 | Kahren III | H | 784 | 638 | 1 | |
| 6 | Guben, Lok IV | H | 741 | 634 | 1 | |
| 7 | Döbbern II | A | 737 | 678 | 1 | |
| 8 | Groß Gaglow II | A | 793 | 668 | 1 | |
| 9 | Jänschwalde IV | A | 748 | 602 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Gulben II | H | 572 | 665 | 1 | |
| 12 | Cottbus, Saspow III | A | 605 | 699 | 1 | |
| 13 | Müschen/Babow I | H | 735 | 716 | 1 | |
| 14 | Kahren III | A | 786 | 650 | 1 | |
| 15 | Guben, Lok IV | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Döbbern II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Groß Gaglow II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Jänschwalde IV | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Glaser, Falk | Linke, Volkhard | Heine, Torsten | Pietzner, Manfred |
|---|---|---|---|
| Dahley, Gerd | Knick, Maik | Lehmann, Rudi-Peter | Richter, Nicole |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Dahley, Gerd (ML) | |
|
| Glaser, Falk | |
|
| Grisk, Marcel | |
|
| Groch, Benjamin | |
|
| Heine, Torsten | |
|
| Knick, Maik | |
|
| Lehmann, Rudi-Peter | |
|
| Linke, Volkhard | |
|
| Müller, Lutz | |
|
| Pietzner, Manfred | |
|
| Rauchfuß, Willi | |
|
| Richter, Nicole | |
|
| Schaffarzick, Hagen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
