SV Motor SO Görlitz III (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Neumann, Dieter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 733.14
| ST | Gegner | A/H | Görlitz, SO III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 783 | 758 | 1 | |
| 2 | Hagenwerder III | H | 675 | 677 | 5 | |
| 3 | Bischofswerda II | H | 711 | 714 | 7 | |
| 4 | Zittau II | A | 701 | 746 | 8 | |
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Hagenwerder II | A | 693 | 721 | 8 | |
| 7 | Neschwitz I | H | 782 | 768 | 6 | |
| 8 | Obergurig I | A | ||||
| 9 | Bischofswerda III | H | 787 | 745 | 6 | |
| 10 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | ||||
| 11 | Hagenwerder III | A | ||||
| 12 | Bischofswerda II | A | ||||
| 13 | Zittau II | H | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
| 15 | Hagenwerder II | H | ||||
| 16 | Neschwitz I | A | ||||
| 17 | Obergurig I | H | ||||
| 18 | Bischofswerda III | A | ||||
STAMMSPIELER
| Grohmann, Uwe | Mikula, Detlef | Adler, Klaus-Dieter | Klauß, Mario |
|---|---|---|---|
| | ||
| Neumann, Dieter | |||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Adler, Klaus-Dieter | ||
| Grohmann, Uwe | ||
| Klauß, Mario | ||
| Mikula, Detlef | ||
| Neumann, Dieter (ML) | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||


