SV Motor SO Görlitz II (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Schierz, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1240.25
| ST | Gegner | A/H | Görlitz, SO II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spree I | H | 1190 | 1035 | 4 | |
| 2 | Horka/Rothenburg I | A | 1256 | 1201 | 3 | |
| 3 | Hagenwerder I | H | 1304 | 1256 | 3 | |
| 4 | Trebus I | A | 1209 | 1239 | 3 | |
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Niesky II | H | 1263 | 1147 | 1 | |
| 7 | Jänkendorf II | A | 1342 | 1221 | 1 | |
| 8 | Dauban I | H | 1178 | 1164 | 1 | |
| 9 | Uhsmannsdorf I | A | 1180 | 1159 | 1 | |
| 10 | Spree I | A | ||||
| 11 | Horka/Rothenburg I | H | ||||
| 12 | Hagenwerder I | A | ||||
| 13 | Trebus I | H | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
| 15 | Niesky II | A | ||||
| 16 | Jänkendorf II | H | ||||
| 17 | Dauban I | A | ||||
| 18 | Uhsmannsdorf I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Heinze, Hans-Reiner | Walter, Andreas | Schierz, Jürgen | Kohlsdorf, Michael |
|---|---|---|---|
| |||
| Maetschke, Andreas | Baier, Christian | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Baier, Christian | ||
| Heinze, Hans-Reiner | ||
| Kohlsdorf, Michael | ||
| Maetschke, Andreas | ||
| Schierz, Jürgen (ML) | ||
| Walter, Andreas | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||



