SV Gnaschwitz-Doberschau III (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Sawilla, Frank | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 749.4
| ST | Gegner | A/H | Gnaschwitz-Doberschau III | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Görlitz, SO III | H | 758 | 783 | 1 | |
| 2 | Bischofswerda II | A | 769 | 717 | 1 | |
| 3 | Zittau II | H | 774 | 750 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Hagenwerder II | H | 794 | 742 | 1 | |
| 6 | Neschwitz I | A | 671 | 802 | 1 | |
| 7 | Obergurig I | H | 777 | 649 | 1 | |
| 8 | Bischofswerda III | A | 707 | 723 | 1 | |
| 9 | Hagenwerder III | H | 807 | 872 | 1 | |
| 10 | Görlitz, SO III | A | 677 | 783 | 1 | |
| 11 | Bischofswerda II | H | 760 | 785 | 1 | |
| 12 | Zittau II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Hagenwerder II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Neschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Obergurig I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Bischofswerda III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Hagenwerder III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Stark, Klaus | Mücke, Klaus | Sawilla, Frank | Ducke, Sieghard |
|---|---|---|---|
| Liebsch, Karsten | Rudoba, Philipp | Seyfried, Lukas | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Ducke, Sieghard | |
|
| Liebsch, Karsten | |
|
| Mücke, Klaus | |
|
| Rudoba, Philipp | |
|
| Sawilla, Frank (ML) | |
|
| Seyfried, Lukas | |
|
| Stark, Klaus | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
