SV Dauban 68 (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Bork, Daniel | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1183.67
| ST | Gegner | A/H | Dauban I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänkendorf II | A | 1150 | 1196 | 1 | |
| 2 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Uhsmannsdorf I | H | 1202 | 1215 | 1 | |
| 4 | Spree I | A | 1132 | 1115 | 1 | |
| 5 | Horka/Rothenburg I | H | 1167 | 995 | 1 | |
| 6 | Hagenwerder I | A | 1126 | 1310 | 1 | |
| 7 | Trebus I | H | 1197 | 1187 | 1 | |
| 8 | Görlitz, SO II | A | 1164 | 1178 | 1 | |
| 9 | Niesky II | H | 1271 | 1152 | 1 | |
| 10 | Jänkendorf II | H | 1244 | 948 | 1 | |
| 11 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Uhsmannsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Spree I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Horka/Rothenburg I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Hagenwerder I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Trebus I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Görlitz, SO II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Niesky II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Beier, Stefan | Beier, Uwe | Bork, Daniel | Gauernack, Mario |
|---|---|---|---|
| Kalloch, Manfred | Kalloch, Mario | Richter, Rico | Schulz, Gert |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Beier, Stefan | |
|
| Beier, Uwe | |
|
| Bork, Daniel (ML) | |
|
| Gauernack, Mario | |
|
| Heiden, Erik | |
|
| Kalloch, Heidi | |
|
| Kalloch, Manfred | |
|
| Kalloch, Mario | |
|
| Richter, Rico | |
|
| Schulz, Gert | |
|
| Wilhelm, Mario | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
