SG Burg/Spreewald IV (2. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Springer, Dieter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 831.9
| ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papitz II | H | 756 | 902 | 7 | |
| 2 | Dissen I | A | 890 | 789 | 3 | |
| 3 | Drebkau II | A | 798 | 754 | 4 | |
| 4 | Guben, Lok III | H | 773 | 701 | 5 | |
| 5 | Cottbus, Saspow II | H | 925 | 742 | 2 | |
| 6 | Hänchen I | A | 767 | 721 | 3 | |
| 7 | Sachsendorf 04 II | H | 861 | 766 | 2 | |
| 8 | Cottbus, VBSF II | A | 878 | 814 | 1 | |
| 9 | Jehserig I | H | 831 | 638 | 2 | |
| 10 | Papitz II | A | 840 | 869 | 2 | |
| 11 | Dissen I | H | ||||
| 12 | Drebkau II | H | ||||
| 13 | Guben, Lok III | A | ||||
| 14 | Cottbus, Saspow II | A | ||||
| 15 | Hänchen I | H | ||||
| 16 | Sachsendorf 04 II | A | ||||
| 17 | Cottbus, VBSF II | H | ||||
| 18 | Jehserig I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Konzack, Rainer | Zimmermann, Peer | Zimmermann, Wolfgang | Springer, Dieter |
|---|---|---|---|
| |||
| Unger, Frank | Konzack, Enrico | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Konzack, Enrico | |
|
| Konzack, Rainer | |
|
| Springer, Dieter (ML) | |
|
| Unger, Frank | |
|
| Zimmermann, Peer | |
|
| Zimmermann, Wolfgang | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

