SG Burg/Spreewald IV (2. Kreisliga Cottbus)
KAPITÄN | |
---|---|
Springer, Dieter | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Burg/Spreewald IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Papitz II | H | |||
2 | ![]() | Dissen I | A | |||
3 | ![]() | Drebkau II | A | |||
4 | ![]() | Guben, Lok III | A | |||
5 | ![]() | Cottbus, Saspow II | H | |||
6 | ![]() | Hänchen I | A | |||
7 | ![]() | Sachsendorf 04 II | H | |||
8 | ![]() | Cottbus, VBSF II | A | |||
9 | ![]() | Jehserig I | H | |||
10 | ![]() | Papitz II | A | |||
11 | ![]() | Dissen I | H | |||
12 | ![]() | Drebkau II | H | |||
13 | ![]() | Guben, Lok III | H | |||
14 | ![]() | Cottbus, Saspow II | A | |||
15 | ![]() | Hänchen I | H | |||
16 | ![]() | Sachsendorf 04 II | A | |||
17 | ![]() | Cottbus, VBSF II | H | |||
18 | ![]() | Jehserig I | A |
STAMMSPIELER
Konzack, Rainer | Zimmermann, Peer | Zimmermann, Wolfgang | Springer, Dieter |
---|---|---|---|
![]() | |||
Unger, Frank | Konzack, Enrico | ||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Konzack, Enrico | |
![]() | Konzack, Rainer | |
![]() | Springer, Dieter (ML) | |
![]() | Unger, Frank | |
![]() | Zimmermann, Peer | |
![]() | Zimmermann, Wolfgang | |
(ML) - Mannschaftsleiter |