Haus der Freizeit Zittau (Regionalliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Herrmann, Volker | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Zittau I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesky I | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Bischofswerda I | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Görlitz, SO I | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Gnaschwitz-Doberschau I | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Gnaschwitz-Doberschau II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Jänkendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Hagenwerder I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Niesky I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Bischofswerda I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Görlitz, SO I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Gnaschwitz-Doberschau I | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Gnaschwitz-Doberschau II | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Jänkendorf I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Hagenwerder I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Franke, Jens | Herrmann, Volker | Kiesow, Mario | Lichtblau, Norbert |
|---|---|---|---|
| Sass, Wolfgang | Hübner, Burkhard | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Franke, Jens | |
|
| Herrmann, Volker (ML) | |
|
| Hübner, Burkhard | |
|
| Kiesow, Mario | |
|
| Lichtblau, Norbert | |
|
| Sass, Wolfgang | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
