Höckendorfer BSV II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lieber, Günter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 799.83
| ST | Gegner | A/H | Höckendorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, Rotation I | H | 748 | 717 | 2 | |
| 2 | Braunsdorf I | A | 785 | 859 | 5 | |
| 3 | Dresden, Nord II | A | 821 | 802 | 2 | |
| 4 | Kesselsdorf I | H | 825 | 659 | 4 | |
| 5 | spielfrei | H | ||||
| 6 | Wildberg II | H | 770 | 693 | 1 | |
| 7 | Müglitztal I | H | 850 | 865 | 2 | |
| 8 | Braunsdorf II | A | ||||
| 9 | Wilsdruff I | H | ||||
| 10 | Dresden, Rotation I | A | ||||
| 11 | Braunsdorf I | H | ||||
| 12 | Dresden, Nord II | H | ||||
| 13 | Kesselsdorf I | A | ||||
| 14 | spielfrei | H | ||||
| 15 | Wildberg II | A | ||||
| 16 | Müglitztal I | A | ||||
| 17 | Braunsdorf II | H | ||||
| 18 | Wilsdruff I | A | ||||
STAMMSPIELER
| Härtig, Tino | Lieber, Günter | Gelbrich, Uwe | Kohl, Steffen |
|---|---|---|---|
| Lingelbach, Klaus | Lohf, Alexander | Klopsch, Pierre | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Gelbrich, Uwe | ||
| Härtig, Tino | ||
| Klopsch, Pierre | ||
| Kohl, Steffen | ||
| Lieber, Günter (ML) | ||
| Lingelbach, Klaus | ||
| Lohf, Alexander | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
