Dresdner SV 1910 (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Frenzel, Stefan | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1607.42
| ST | Gegner | A/H | Dresden, SV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschow I | A | 1508 | 1648 | 1 | |
| 2 | Wusterwitz I | A | 1617 | 1623 | 1 | |
| 3 | Kolkwitz, SV I | H | 1533 | 1674 | 1 | |
| 4 | Jänkendorf I | H | 1601 | 1471 | 1 | |
| 5 | Netzen II | H | 1666 | 1579 | 1 | |
| 6 | Neuzauche II | H | 1663 | 1609 | 1 | |
| 7 | Britz I | A | 1662 | 1642 | 1 | |
| 8 | Blumberg I | A | 1594 | 1572 | 1 | |
| 9 | Britz I | H | 1674 | 1655 | 1 | |
| 10 | Blumberg I | H | 1675 | 1564 | 1 | |
| 11 | Netzen II | A | 1545 | 1548 | 1 | |
| 12 | Neuzauche II | A | 1551 | 1588 | 1 | |
| 13 | Limbach-Oberfr. I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Limbach-Oberfr. I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Kolkwitz, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Jänkendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Buschow I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Wusterwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 19 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | ||||
STAMMSPIELER
| Petsch, Thomas | Juhrig, Karsten | Frenzel, Stefan | Gawel, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Hänsch, Nico | Kaschig, Alexander | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Frenzel, Stefan (ML) | |
|
| Gawel, Sebastian | |
|
| Hänsch, Nico | |
|
| Juhrig, Karsten | |
|
| Kaschig, Alexander | |
|
| Petsch, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
