Dresdner SV 1910 (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Dresden, SV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buschow I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Wusterwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 3 | Netzen II | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Neuzauche II | A | 0 | 0 | ||
| 5 | Sophienstädt I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Blumberg I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Kolkwitz, SV I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Bohsdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Limbach-Oberfr. I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Limbach-Oberfr. I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Kolkwitz, SV I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Bohsdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Sophienstädt I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Blumberg I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Netzen II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Neuzauche II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Buschow I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Wusterwitz I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Petsch, Thomas | Juhrig, Karsten | Frenzel, Stefan | Gawel, Sebastian |
|---|---|---|---|
| Hänsch, Nico | Kaschig, Alexander | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Frenzel, Stefan | |
|
| Gawel, Sebastian | |
|
| Hänsch, Nico | |
|
| Juhrig, Karsten | |
|
| Kaschig, Alexander | |
|
| Petsch, Thomas | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
