BSV Wildberg 1956 II (Kreisliga Dresden)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Lehnigk, Hartmut | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 764.58
| ST | Gegner | A/H | Wildberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselsdorf I | H | 601 | 654 | 1 | |
| 2 | Müglitztal I | H | 741 | 873 | 1 | |
| 3 | Dresden, Rotation I | A | 793 | 776 | 1 | |
| 4 | Wilsdruff I | A | 869 | 746 | 1 | |
| 5 | Braunsdorf II | H | 783 | 667 | 1 | |
| 6 | Höckendorf II | A | 693 | 770 | 1 | |
| 7 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Dresden, Nord II | H | 845 | 681 | 1 | |
| 9 | Braunsdorf I | A | 700 | 936 | 1 | |
| 10 | Kesselsdorf I | A | 718 | 685 | 1 | |
| 11 | Müglitztal I | A | 760 | 764 | 1 | |
| 12 | Dresden, Rotation I | H | 786 | 868 | 1 | |
| 13 | Wilsdruff I | H | 886 | 778 | 1 | |
| 14 | Braunsdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Höckendorf II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Dresden, Nord II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Braunsdorf I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Lehnigk, Hartmut | Leuteritz, Gerhard | Weise, Maik | Richter, Philipp |
|---|---|---|---|
| Winzer, Enrico | Stabnow, Karl-Heinz | Händel, Udo | Arndt, Daniel |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Arndt, Daniel | |
|
| Händel, Udo | |
|
| Lehnigk, Hartmut (ML) | |
|
| Leuteritz, Gerhard | |
|
| Richter, Philipp | |
|
| Stabnow, Karl-Heinz | |
|
| Weise, Maik | |
|
| Winzer, Enrico | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
