Bischofswerdaer BSV IV (1. Kreisklasse Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Haufe, Jürgen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 686.71
| ST | Gegner | A/H | Bischofswerda IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jänkendorf III | A | 598 | 589 | 1 | |
| 2 | Görlitz, SO IV | H | 635 | 575 | 1 | |
| 3 | Diehsa II | A | 653 | 733 | 1 | |
| 4 | Niesky IV | H | 756 | 439 | 1 | |
| 5 | Uhsmannsdorf II | H | 729 | 629 | 1 | |
| 6 | Trebus II | A | 669 | 696 | 1 | |
| 7 | Niesky III | H | 725 | 686 | 1 | |
| 8 | Uhyst II | A | 710 | 692 | 1 | |
| 9 | Zittau III | H | 650 | 707 | 1 | |
| 10 | Jänkendorf III | H | 712 | 389 | 1 | |
| 11 | Görlitz, SO IV | A | 660 | 589 | 1 | |
| 12 | Diehsa II | H | 635 | 553 | 1 | |
| 13 | Niesky IV | A | 765 | 619 | 1 | |
| 14 | Uhsmannsdorf II | A | 717 | 603 | 1 | |
| 15 | Trebus II | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Niesky III | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Uhyst II | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Zittau III | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Fritsche, Bernd | Markert, Horst | Neumann, Dieter | Pischke, Eric |
|---|---|---|---|
| Pischke, Ralf | Haufe, Jürgen | Herzog, Florian | Bergel, Dietmar |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bergel, Dietmar | |
|
| Fritsche, Bernd | |
|
| Haaser, Friedgard | |
|
| Haufe, Jürgen (ML) | |
|
| Herzog, Florian | |
|
| Kahden, Rico | |
|
| Markert, Horst | |
|
| Neumann, Dieter | |
|
| Pischke, Eric | |
|
| Pischke, Ralf | |
|
| Siegemund, Armin | |
|
| Wockatz, René | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
