Bischofswerdaer BSV II (Kreisliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pförtner, Hanno | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 763.2
| ST | Gegner | A/H | Bischofswerda II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bischofswerda III | A | 711 | 763 | 1 | |
| 2 | Gnaschwitz-Doberschau III | H | 717 | 769 | 1 | |
| 3 | Görlitz, SO III | A | 714 | 711 | 1 | |
| 4 | Hagenwerder III | H | 739 | 788 | 1 | |
| 5 | Zittau II | H | 786 | 647 | 1 | |
| 6 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Hagenwerder II | H | 829 | 755 | 1 | |
| 8 | Neschwitz I | A | 750 | 858 | 1 | |
| 9 | Obergurig I | H | 776 | 678 | 1 | |
| 10 | Bischofswerda III | H | 825 | 784 | 1 | |
| 11 | Gnaschwitz-Doberschau III | A | 785 | 760 | 1 | |
| 12 | Görlitz, SO III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Hagenwerder III | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Zittau II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Hagenwerder II | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Neschwitz I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Obergurig I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Großmann, Bernd | Kalpin, Christian | Pförtner, Hanno | Pursche, Andie |
|---|---|---|---|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Großmann, Bernd | |
|
| Kalpin, Christian | |
|
| Pförtner, Hanno (ML) | |
|
| Pursche, Andie | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
