BCE Freiberg V (1. Kreisklasse Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Köhler, Bernd | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 670.63
| ST | Gegner | A/H | Freiberg V | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretzschendorf II | H | 653 | 601 | 4 | |
| 2 | Niederschöna III | A | 714 | 705 | 2 | |
| 3 | Weißenborn II | H | 667 | 712 | 4 | |
| 4 | Langenstriegis II | A | 670 | 728 | 5 | |
| 5 | Bobritzschtal IV | H | 700 | 601 | 4 | |
| 6 | Freiberg IV | H | 698 | 663 | 4 | |
| 7 | Obergruna II | A | 630 | 932 | 4 | |
| 8 | Pretzschendorf II | A | 633 | 735 | 5 | |
| 9 | Niederschöna III | H | ||||
| 10 | Weißenborn II | A | ||||
| 11 | Langenstriegis II | H | ||||
| 12 | Bobritzschtal IV | A | ||||
| 13 | Freiberg IV | A | ||||
| 14 | Obergruna II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Köhler, Bernd | Kratz, Rainer | Fleischer, Manfred | Baar, Michael |
|---|---|---|---|
| Lieber, Udo | Gold, Christiane | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Baar, Michael | |
|
| Fleischer, Manfred | |
|
| Gold, Christiane | |
|
| Köhler, Bernd (ML) | |
|
| Kratz, Rainer | |
|
| Lieber, Udo | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
