BCE Freiberg IV (1. Kreisklasse Freiberg)
KAPITÄN | |
---|---|
Scheffler, Andreas | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
ST | Gegner | A/H | Freiberg IV | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Weißenborn II | A | |||
2 | ![]() | Langenstriegis II | A | |||
3 | ![]() | Pretzschendorf II | A | |||
4 | ![]() | Niederschöna III | A | |||
5 | ![]() | Obergruna II | A | |||
6 | ![]() | Freiberg V | A | |||
7 | ![]() | Bobritzschtal IV | A | |||
8 | ![]() | Weißenborn II | H | |||
9 | ![]() | Langenstriegis II | H | |||
10 | ![]() | Pretzschendorf II | H | |||
11 | ![]() | Niederschöna III | H | |||
12 | ![]() | Obergruna II | H | |||
13 | ![]() | Freiberg V | H | |||
14 | ![]() | Bobritzschtal IV | H |
STAMMSPIELER
Scheffler, Andreas | Obendorf, Heiko | Scheffler, Jochen | Dietrich, Uwe |
---|---|---|---|
Dietrich, Birgit | |||
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Dietrich, Birgit | |
![]() | Dietrich, Uwe | |
![]() | Obendorf, Heiko | |
![]() | Scheffler, Andreas (ML) | |
![]() | Scheffler, Jochen | |
(ML) - Mannschaftsleiter |