BCE Freiberg II (Regionalklasse Westsachsen / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Pleyer, Christopher | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1373.56
| ST | Gegner | A/H | Freiberg II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pretzschendorf I | H | 1453 | 1274 | 1 | |
| 2 | Wildberg I | A | 1271 | 1381 | 1 | |
| 3 | Großsedlitz-Heidenau I | H | 1390 | 1285 | 2 | |
| 4 | Conradsdorf II | A | 1411 | 1410 | 1 | |
| 5 | Dresden, SV III | A | 1426 | 1088 | 1 | |
| 6 | Dresden, Nord I | A | 1410 | 1268 | 2 | |
| 7 | Delitzsch I | A | 1371 | 1273 | 2 | |
| 8 | Delitzsch I | H | 1342 | 1257 | 2 | |
| 9 | Pretzschendorf I | A | 1288 | 1311 | 2 | |
| 10 | Wildberg I | H | ||||
| 11 | Großsedlitz-Heidenau I | A | ||||
| 12 | Conradsdorf II | H | ||||
| 13 | Dresden, SV III | H | ||||
| 14 | Dresden, Nord I | H | ||||
STAMMSPIELER
| Pleyer, Christopher | Schmidt, Andreas | Schönert, Thomas | Weidner, Thoralf |
|---|---|---|---|
| Haake, Nick | Haake, Tim | Schoenebeck, Stefanie | |
|
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Haake, Nick | |
|
| Haake, Tim | |
|
| Pleyer, Christopher (ML) | |
|
| Schmidt, Andreas | |
|
| Schoenebeck, Stefanie | |
|
| Schönert, Thomas | |
|
| Weidner, Thoralf | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||

