1. BC Limbach-Oberfrohna II (Regionalklasse Westsachsen / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Doberenz, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Limbach-Oberfr. II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leukersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Weißbach I | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Chemnitz, Aufbau I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | VTB/CWSV II | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Aue I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Dittersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Delitzsch I | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Leukersdorf I | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Weißbach I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Chemnitz, Aufbau I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | VTB/CWSV II | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Aue I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Dittersdorf I | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Delitzsch I | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Grazek, Eckhart | Seifert, Michael | Braun, Gerd | Doberenz, Peter |
|---|---|---|---|
| Kittler, Uwe | Dambor, Maximilian | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Braun, Gerd | |
|
| Dambor, Maximilian | |
|
| Doberenz, Peter (ML) | |
|
| Grazek, Eckhart | |
|
| Kittler, Uwe | |
|
| Seifert, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
