BSV Britz II (Regionalliga Nordbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Nörenberg, Christian | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 947.4
| ST | Gegner | A/H | Britz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenberg II | A | 917 | 1008 | 7 | |
| 2 | Bernau I | A | 918 | 955 | 8 | |
| 3 | Uckermark | H | 952 | 1017 | 8 | |
| 4 | Sophienstädt I | H | 999 | 1050 | 7 | |
| 5 | Eberswalde, Nordend I | H | 951 | 946 | 7 | |
| 6 | Oderberg/Hohenwutzen I | A | ||||
| 7 | Blumberg II | H | ||||
| 8 | Falkenberg II | H | ||||
| 9 | Bernau I | H | ||||
| 10 | Uckermark | A | ||||
| 11 | Sophienstädt I | A | ||||
| 12 | Eberswalde, Nordend I | A | ||||
| 13 | Oderberg/Hohenwutzen I | H | ||||
| 14 | Blumberg II | A | ||||
STAMMSPIELER
| Heimbach, Willi | Durke, Henri | Nörenberg, Christian | Schmidt, Heiko |
|---|---|---|---|
| Napiecek, Mike | Durke, Thomas | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Durke, Henri | ||
| Durke, Thomas | ||
| Heimbach, Willi | ||
| Napiecek, Mike | ||
| Nörenberg, Christian (ML) | ||
| Schmidt, Heiko | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
