SV Bobritzschtal IV (1. Kreisklasse Freiberg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Träger, Dieter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 631.4
| ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langenstriegis II | H | 654 | 660 | 6 | |
| 2 | Pretzschendorf II | A | 614 | 717 | 8 | |
| 3 | Niederschöna III | H | 638 | 698 | 8 | |
| 4 | Weißenborn II | A | 650 | 746 | 8 | |
| 5 | Freiberg V | A | 601 | 700 | 8 | |
| 6 | Obergruna II | H | ||||
| 7 | Freiberg IV | H | ||||
| 8 | Langenstriegis II | A | ||||
| 9 | Pretzschendorf II | H | ||||
| 10 | Niederschöna III | A | ||||
| 11 | Weißenborn II | H | ||||
| 12 | Freiberg V | H | ||||
| 13 | Obergruna II | A | ||||
| 14 | Freiberg IV | A | ||||
STAMMSPIELER
| Martin, Walter | Kempe, Christian | Schmidt, Helmut | Träger, Dieter |
|---|---|---|---|
| Zachrau, Manfred | Tannert, Kai-Uwe | Reiche, Ricardo | |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Kempe, Christian | ||
| Martin, Walter | ||
| Reiche, Ricardo | ||
| Schmidt, Helmut | ||
| Tannert, Kai-Uwe | ||
| Träger, Dieter (ML) | ||
| Zachrau, Manfred | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
