SV Bobritzschtal (Regionalklasse Westsachsen / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Haderk, Michael | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Bobritzschtal I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg II | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Großsedlitz-Heidenau I | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Dresden, Nord I | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Höckendorf I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Müglitztal I | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Conradsdorf II | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Pretzschendorf I | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Freiberg II | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Großsedlitz-Heidenau I | H | 0 | 0 | ||
| 10 | Dresden, Nord I | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Höckendorf I | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Müglitztal I | A | 0 | 0 | ||
| 13 | Conradsdorf II | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Pretzschendorf I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Haderk, Michael | Stein, Andreas | Theilen, Bodo | Neubert, Volker |
|---|---|---|---|
| Neubert, Tom | Uschner, Steffen | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Haderk, Michael (ML) | |
|
| Neubert, Tom | |
|
| Neubert, Volker | |
|
| Stein, Andreas | |
|
| Theilen, Bodo | |
|
| Uschner, Steffen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
