BSV Britz (2. Bundesliga)
KAPITÄN | |
---|---|
Maasch, Holger | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1671.5
ST | Gegner | A/H | Britz I | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Neuzauche II | H | 1583 | 1503 | 3 |
2 | ![]() | Netzen II | H | 1760 | 1602 | 1 |
3 | ![]() | Wusterwitz I | A | |||
4 | ![]() | Buschow I | A | |||
5 | ![]() | Kolkwitz, SV I | A | |||
6 | ![]() | Jänkendorf I | A | |||
7 | ![]() | Dresden, SV | H | |||
8 | ![]() | Limbach-Oberfr. I | H | |||
9 | ![]() | Dresden, SV | A | |||
10 | ![]() | Limbach-Oberfr. I | A | |||
11 | ![]() | Kolkwitz, SV I | H | |||
12 | ![]() | Jänkendorf I | H | |||
13 | ![]() | Wusterwitz I | H | |||
14 | ![]() | Buschow I | H | |||
15 | ![]() | Blumberg I | H | |||
16 | ![]() | Blumberg I | A | |||
17 | ![]() | Neuzauche II | A | |||
18 | ![]() | Netzen II | A | |||
19 |
STAMMSPIELER
Hünike, Torsten | Flöhr, Uwe | Maasch, Holger | Maiwald, Richard |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Moritz, Stefan | Peykow, Sebastian | Hornig, Mario | |
![]() |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Flöhr, Uwe | |
![]() | Hornig, Mario | |
![]() | Hünike, Torsten | |
![]() | Maasch, Holger (ML) | |
![]() | Maiwald, Richard | |
![]() | Moritz, Stefan | |
![]() | Peykow, Sebastian | |
(ML) - Mannschaftsleiter |