1. Conradsdorfer SV II (Regionalklasse Westsachsen / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Gläser, Heiko | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1410
| ST | Gegner | A/H | Conradsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden, Nord I | H | ||||
| 2 | Pretzschendorf I | A | 1357 | 1245 | 3 | |
| 3 | Delitzsch I | H | 1434 | 1376 | 1 | |
| 4 | Freiberg II | H | 1410 | 1411 | 3 | |
| 5 | Wildberg I | A | 1354 | 1381 | 4 | |
| 6 | Dresden, SV III | H | 1502 | 1220 | 4 | |
| 7 | Großsedlitz-Heidenau I | H | 1447 | 1307 | 3 | |
| 8 | Großsedlitz-Heidenau I | A | 1364 | 1227 | 3 | |
| 9 | Dresden, Nord I | A | 1412 | 1387 | 3 | |
| 10 | Pretzschendorf I | H | ||||
| 11 | Delitzsch I | A | ||||
| 12 | Freiberg II | A | ||||
| 13 | Wildberg I | H | ||||
| 14 | Dresden, SV III | A | ||||
STAMMSPIELER
| Böhme, Jörg | Gläser, Heiko | Wiegand, Franz | Wolf, Siegmar |
|---|---|---|---|
| Endler, Andreas | Walther, Sven | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Böhme, Jörg | |
|
| Endler, Andreas | |
|
| Gläser, Heiko (ML) | |
|
| Walther, Sven | |
|
| Wiegand, Franz | |
|
| Wolf, Siegmar | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
