BV Wusterwitz II (Regionalliga Westbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Brauer, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1362.71
| ST | Gegner | A/H | Wusterwitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | ||||
| 2 | Bardenitz II | A | 1333 | 1436 | 6 | |
| 3 | Beetzsee I | H | 1437 | 1289 | 5 | |
| 4 | Spaatz I | H | 1406 | 1497 | 6 | |
| 5 | Pritzerbe I | A | 1334 | 1405 | 7 | |
| 6 | Brandenburg I | A | 1321 | 1382 | 8 | |
| 7 | Netzen III | H | 1378 | 1367 | 7 | |
| 8 | Strodehne I | H | 1330 | 1455 | 8 | |
| 9 | Rhinow/Gd. I | A | ||||
| 10 | Rhinow/Gd. I | H | ||||
| 11 | Netzen III | A | ||||
| 12 | Strodehne I | A | ||||
| 13 | Pritzerbe I | H | ||||
| 14 | Brandenburg I | H | ||||
| 15 | Beetzsee I | A | ||||
| 16 | Spaatz I | A | ||||
| 17 | spielfrei | H | ||||
| 18 | Bardenitz II | H | ||||
STAMMSPIELER
| Simon, Beatrice | Blume, Detlev | Hoffmann, Rocco | Brauer, Steffen |
|---|---|---|---|
| | | |
| Kretzschmar, Lutz | Teichert, Michael | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Blume, Detlev | ||
| Brauer, Steffen (ML) | ||
| Hoffmann, Rocco | ||
| Kretzschmar, Lutz | ||
| Simon, Beatrice | ||
| Teichert, Michael | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






