BV Wusterwitz II (Regionalliga Westbrandenburg)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Brauer, Steffen | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1372.93
| ST | Gegner | A/H | Wusterwitz II | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Bardenitz II | A | 1333 | 1436 | 1 | |
| 3 | Beetzsee I | H | 1437 | 1289 | 1 | |
| 4 | Spaatz I | H | 1406 | 1497 | 1 | |
| 5 | Pritzerbe I | A | 1334 | 1405 | 1 | |
| 6 | Brandenburg I | A | 1321 | 1382 | 1 | |
| 7 | Netzen III | H | 1378 | 1367 | 1 | |
| 8 | Strodehne I | H | 1330 | 1455 | 1 | |
| 9 | Rhinow/Gd. I | A | 1361 | 1267 | 1 | |
| 10 | Rhinow/Gd. I | H | 1508 | 1356 | 1 | |
| 11 | Netzen III | A | 1342 | 1464 | 1 | |
| 12 | Strodehne I | A | 1427 | 1420 | 1 | |
| 13 | Pritzerbe I | H | 1438 | 1484 | 1 | |
| 14 | Brandenburg I | H | 1375 | 1434 | 1 | |
| 15 | Beetzsee I | A | 1308 | 1365 | 1 | |
| 16 | Spaatz I | A | 1296 | 1457 | 1 | |
| 17 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Bardenitz II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Simon, Beatrice | Blume, Detlev | Hoffmann, Rocco | Brauer, Steffen |
|---|---|---|---|
| | | |
| Kretzschmar, Lutz | Teichert, Michael | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Blume, Detlev | |
|
| Brauer, Steffen (ML) | |
|
| Hoffmann, Rocco | |
|
| Kretzschmar, Lutz | |
|
| Simon, Beatrice | |
|
| Teichert, Michael | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






