BV Wusterwitz (2. Bundesliga)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Jaschke, Jens | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1586.5
| ST | Gegner | A/H | Wusterwitz I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limbach-Oberfr. I | H | 1587 | 1502 | 2 | |
| 2 | Dresden, SV | H | 1623 | 1617 | 2 | |
| 3 | Netzen II | A | 1545 | 1566 | 2 | |
| 4 | Neuzauche II | A | 1473 | 1602 | 6 | |
| 5 | Britz I | H | 1661 | 1614 | 4 | |
| 6 | Blumberg I | H | 1630 | 1657 | 4 | |
| 7 | Jänkendorf I | H | ||||
| 8 | Kolkwitz, SV I | H | ||||
| 9 | Jänkendorf I | A | ||||
| 10 | Kolkwitz, SV I | A | ||||
| 11 | Buschow I | A | ||||
| 12 | Buschow I | H | ||||
| 13 | Britz I | A | ||||
| 14 | Blumberg I | A | ||||
| 15 | Netzen II | H | ||||
| 16 | Neuzauche II | H | ||||
| 17 | Limbach-Oberfr. I | A | ||||
| 18 | Dresden, SV | A | ||||
| 19 | ||||||
STAMMSPIELER
| Hoch, Mario | Jaschke, Frank | Jaschke, Jens | Schultz, Mike |
|---|---|---|---|
| | | |
| Wolff, Bernd | Reich, Sven | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
| Hoch, Mario | ||
| Jaschke, Frank | ||
| Jaschke, Jens (ML) | ||
| Reich, Sven | ||
| Schultz, Mike | ||
| Wolff, Bernd | ||
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






