SV Werben 1892 (Regionalklasse Ostbrandenburg / B)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Hanschkatz, Markus | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1403.75
| ST | Gegner | A/H | Werben, SV I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottbus, VBSF I | H | 1437 | 1461 | 1 | |
| 2 | Jänschwalde II | H | 1291 | 1341 | 1 | |
| 3 | Cottbus, Saspow I | A | 1386 | 1315 | 1 | |
| 4 | Gallinchen II | H | 1464 | 1222 | 1 | |
| 5 | Dissenchen/Schlichow I | A | 1307 | 1403 | 1 | |
| 6 | Krieschow I | H | 1501 | 1333 | 1 | |
| 7 | Sachsendorf 04 I | A | 1486 | 1479 | 1 | |
| 8 | Leuthen/Oßnig II | H | 1389 | 1445 | 1 | |
| 9 | Tauer I | H | 1306 | 1326 | 1 | |
| 10 | Cottbus, VBSF I | A | 1436 | 1496 | 1 | |
| 11 | Jänschwalde II | A | 1407 | 1486 | 1 | |
| 12 | Cottbus, Saspow I | H | 1435 | 1258 | 1 | |
| 13 | Gallinchen II | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Dissenchen/Schlichow I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Krieschow I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Sachsendorf 04 I | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Leuthen/Oßnig II | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Tauer I | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Bramer, Ralf | Jarick, Uwe | Kschamer, Manfred | Gollasch, Paul |
|---|---|---|---|
| Hanschkatz, Markus | Gollasch, Max | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Bramer, Ralf | |
|
| Gollasch, Max | |
|
| Gollasch, Paul | |
|
| Hanschkatz, Markus (ML) | |
|
| Jarick, Uwe | |
|
| Kschamer, Manfred | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
