BC Werben (3. Kreisliga Cottbus)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Balzke, Peter | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 786.75
| ST | Gegner | A/H | Werben, BC I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Haasow I | A | 800 | 777 | 1 | |
| 3 | Kahren II | H | 815 | 707 | 1 | |
| 4 | Papitz III | A | 760 | 667 | 1 | |
| 5 | Milkersdorf I | H | 802 | 692 | 1 | |
| 6 | Tauer II | H | 850 | 634 | 1 | |
| 7 | Döbbrick II | A | 777 | 714 | 1 | |
| 8 | Kolkwitz, SV III | A | 779 | 801 | 1 | |
| 9 | Sielow I | A | 824 | 772 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Haasow I | H | 788 | 742 | 1 | |
| 12 | Kahren II | A | 767 | 674 | 1 | |
| 13 | Papitz III | H | 852 | 655 | 1 | |
| 14 | Milkersdorf I | A | 827 | 841 | 1 | |
| 15 | Tauer II | A | 692 | 671 | 1 | |
| 16 | Döbbrick II | H | 673 | 694 | 1 | |
| 17 | Kolkwitz, SV III | H | 821 | 736 | 1 | |
| 18 | Sielow I | H | 761 | 781 | 1 | |
STAMMSPIELER
| Balzke, Peter | Gniel, Rainer | Hanuschka, Gerd | Gruna, Lutz |
|---|---|---|---|
| Hoffmann, Gerd | Rublack, Jürgen | v. Boborowski, Eberh. | Ruben, Ulrich |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Balzke, Peter (ML) | |
|
| Blasius, Manfred | |
|
| Gniel, Rainer | |
|
| Gruna, Lutz | |
|
| Hanuschka, Gerd | |
|
| Hoffmann, Gerd | |
|
| Ruben, Ulrich | |
|
| Rublack, Jürgen | |
|
| v. Boborowski, Eberh. | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
