SV GW 90 Uhsmannsdorf II (2. Kreisklasse Ostsachsen)
KAPITÄN | |
---|---|
Exner, Friedbert | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 617.7
ST | Gegner | A/H | Uhsmannsdorf II | Gegner | Tabellenplatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Görlitz, SO IV | H | 590 | 567 | 2 |
2 | Horka/Rothenburg II | A | 609 | 625 | 3 | |
3 | ![]() | Niesky III | H | 601 | 623 | 4 |
4 | ![]() | Spree II | A | 676 | 684 | 6 |
5 | ![]() | Jänkendorf IV | H | 623 | 684 | 6 |
6 | ![]() | Görlitz, SO IV | A | 660 | 616 | 6 |
7 | Horka/Rothenburg II | H | 540 | 577 | 6 | |
8 | ![]() | Niesky III | A | 557 | 709 | 6 |
9 | ![]() | Spree II | H | 749 | 672 | 6 |
10 | ![]() | Jänkendorf IV | A | 572 | 688 | 6 |
STAMMSPIELER
Exner, Friedbert | Horschig, Torsten | John, Klaus-Peter | Heym, Alexander |
---|---|---|---|
Stoll, Ralph | Friedrich, Jürgen | Adolph, Sylvana | Brückner, Marina |
SPIELER
AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
---|---|---|
![]() | Adolph, Sylvana | |
![]() | Brückner, Marina | |
![]() | Exner, Friedbert (ML) | |
![]() | Friedrich, Jürgen | |
![]() | Heym, Alexander | |
![]() | Horschig, Torsten | |
![]() | John, Klaus-Peter | |
![]() | Stoll, Ralph | |
(ML) - Mannschaftsleiter |