SV GW 90 Uhsmannsdorf (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Liebig, Günther | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 1190.5
| ST | Gegner | A/H | Uhsmannsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niesky II | A | 1228 | 1364 | 1 | |
| 2 | Jänkendorf II | H | 1127 | 1012 | 1 | |
| 3 | Dauban I | A | 1215 | 1202 | 1 | |
| 4 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Spree I | H | 1108 | 992 | 1 | |
| 6 | Horka/Rothenburg I | A | 1175 | 1279 | 1 | |
| 7 | Hagenwerder I | H | 1181 | 1167 | 1 | |
| 8 | Trebus I | A | 1198 | 1208 | 1 | |
| 9 | Görlitz, SO II | H | 1159 | 1180 | 1 | |
| 10 | Niesky II | H | 1198 | 1139 | 1 | |
| 11 | Jänkendorf II | A | 1316 | 1232 | 1 | |
| 12 | Dauban I | H | 0 | 0 | ||
| 13 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Spree I | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Horka/Rothenburg I | H | 0 | 0 | ||
| 16 | Hagenwerder I | A | 0 | 0 | ||
| 17 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Görlitz, SO II | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Elsner, Andreas | Liebig, Günther | Stoll, Thomas | Besser, Torsten |
|---|---|---|---|
| Horschig, Torsten | Waller, Armin | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Besser, Torsten | |
|
| Elsner, Andreas | |
|
| Horschig, Torsten | |
|
| Liebig, Günther (ML) | |
|
| Stoll, Thomas | |
|
| Waller, Armin | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
