SV GW 90 Uhsmannsdorf (Kreisoberliga Ostsachsen)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Marschke, Andy | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Uhsmannsdorf I | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horka/Rothenburg I | H | 0 | 0 | ||
| 2 | Görlitz, SO II | A | 0 | 0 | ||
| 3 | Görlitz, SO III | A | 0 | 0 | ||
| 4 | Spree I | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Dauban I | A | 0 | 0 | ||
| 6 | Trebus I | H | 0 | 0 | ||
| 7 | Niesky II | A | 0 | 0 | ||
| 8 | Diehsa I | H | 0 | 0 | ||
| 9 | Jänkendorf II | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Horka/Rothenburg I | A | 0 | 0 | ||
| 11 | Görlitz, SO II | H | 0 | 0 | ||
| 12 | Görlitz, SO III | H | 0 | 0 | ||
| 13 | Spree I | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Dauban I | H | 0 | 0 | ||
| 15 | Trebus I | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Niesky II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Diehsa I | A | 0 | 0 | ||
| 18 | Jänkendorf II | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Elsner, Andreas | Liebig, Günther | Marschke, Andy | Besser, Torsten |
|---|---|---|---|
| Horschig, Torsten | Hoffmann, Dietmar | ||
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Besser, Torsten | |
|
| Elsner, Andreas | |
|
| Hoffmann, Dietmar | |
|
| Horschig, Torsten | |
|
| Liebig, Günther | |
|
| Marschke, Andy (ML) | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||
