BSV Chemie Tschernitz IV (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Unverricht, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD: 688.6
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohsdorf VI | H | 654 | 662 | 1 | |
| 2 | Spremberg, BW II | A | 703 | 733 | 1 | |
| 3 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 4 | Lieskau II | A | 647 | 732 | 1 | |
| 5 | Sagar II | H | 754 | 851 | 1 | |
| 6 | BLH IV | A | 633 | 700 | 1 | |
| 7 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 756 | 777 | 1 | |
| 8 | Bohsdorf VI | A | 606 | 689 | 1 | |
| 9 | Spremberg, BW II | H | 721 | 681 | 1 | |
| 10 | spielfrei | H | 0 | 0 | ||
| 11 | Lieskau II | H | 718 | 738 | 1 | |
| 12 | Sagar II | A | 694 | 795 | 1 | |
| 13 | BLH IV | H | 0 | 0 | ||
| 14 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Werner, Hans-Jürgen | Franke, Wolfgang | Jänchen, Fritz | Schumann, Torsten |
|---|---|---|---|
| | | |
| Unverricht, Jörg | Kriedel, André | Lehmann, Andreas | |
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Franke, Wolfgang | |
|
| Jänchen, Fritz | |
|
| Kriedel, André | |
|
| Lehmann, Andreas | |
|
| Schumann, Torsten | |
|
| Unverricht, Jörg (ML) | |
|
| Werner, Hans-Jürgen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






