BSV Chemie Tschernitz IV (2. Kreisklasse Spremberg/WsW / A)
| KAPITÄN | |
|---|---|
| Unverricht, Jörg | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| Tel.: nur für angemeldete Nutzer | |
| E-Mail: nur für angemeldete Nutzer |
ERGEBNISSE - GD:
| ST | Gegner | A/H | Tschernitz IV | Gegner | Tabellenplatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schw. Pumpe/Terpe IV | A | 0 | 0 | ||
| 2 | Tschernitz V | H | 0 | 0 | ||
| 3 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 4 | BLH IV | H | 0 | 0 | ||
| 5 | Lieskau II | H | 0 | 0 | ||
| 6 | Gablenz II | A | 0 | 0 | ||
| 7 | Graustein/Schönheide II | H | 0 | 0 | ||
| 8 | Forst III | A | 0 | 0 | ||
| 9 | Bohsdorf VI | A | 0 | 0 | ||
| 10 | Schw. Pumpe/Terpe IV | H | 0 | 0 | ||
| 11 | spielfrei | A | 0 | 0 | ||
| 12 | Tschernitz V | A | 0 | 0 | ||
| 13 | BLH IV | A | 0 | 0 | ||
| 14 | Lieskau II | A | 0 | 0 | ||
| 15 | Graustein/Schönheide II | A | 0 | 0 | ||
| 16 | Gablenz II | H | 0 | 0 | ||
| 17 | Forst III | H | 0 | 0 | ||
| 18 | Bohsdorf VI | H | 0 | 0 | ||
STAMMSPIELER
| Werner, Hans-Jürgen | Franke, Wolfgang | Jänchen, Fritz | Schumann, Torsten |
|---|---|---|---|
| | | |
| Unverricht, Jörg | Kriedel, André | ||
| |
SPIELER
| AKTIV | Name, Vorname | Mannschaft |
|---|---|---|
|
| Franke, Wolfgang | |
|
| Jänchen, Fritz | |
|
| Kriedel, André | |
|
| Schumann, Torsten | |
|
| Unverricht, Jörg (ML) | |
|
| Werner, Hans-Jürgen | |
| (ML) - Mannschaftsleiter | ||






